内部統制、日本版SOX法 | |||||||||||
日本版SOX | |||||||||||
↓ | |||||||||||
目的→ | 業務の有効性・即効性 | 財務報告の信頼性 | 法令等の遵守 | 資産の保全 | |||||||
|
|||||||||||
基本要素→ | 統制環境 | ||||||||||
リスク評価・対応 | |||||||||||
統制活動 | 関連子会社 | ||||||||||
情報・伝達 | 事業単位 | ||||||||||
モニタリング | 部門 | ||||||||||
ITへの対応 | 事業体レベル | ||||||||||
|
業務の有効性・即効性 | 財務報告の信頼性 | 法令等の遵守 | 資産の保全 | |||||||
統制環境 | |||||||||||
リスク評価・対応 | |||||||||||
統制活動 | |||||||||||
情報・伝達 | |||||||||||
モニタリング | |||||||||||
ITへの対応 |